
Fem ildsjeler fra Sandnes IL fikk i dag satt opp gapahuken i skileikanlegget, som vil bli en flott base for aktiviteten her i årene som kommer.
Gapahuken er på plass
| KORT LØYPE 0-6 ÅR | ||
| 1 | Norah Grevstad | deltatt |
| 2 | Saga Grevstad | deltatt |
| 3 | Ådne Pettersen | deltatt |
| 4 | Fredrik Bendiksen | deltatt |
| 5 | Oscar Borten Følstad | deltatt |
| 6 | Julie Sjøkvist Karlsbakk | deltatt |
| 7 | Senja Sjøkvist Karlsbakk | deltatt |
| 8 | Anders Sandnes | deltatt |
| 9 | Gustav Saue Lie | deltatt |
| 10 | Ingeborg H. Haugseth | deltatt |
| 11 | Hedda B. Store | deltatt |
| 12 | Linnea Jenssen | deltatt |
| 13 | Isabella Ludvigsen | deltatt |
| 14 | Viktoria Ludvigsen | deltatt |
| 15 | Petter Sandnes | deltatt |
| 16 | oda Sagen Michelsen | deltatt |
| 17 | Herman Hatle-Johanessen | deltatt |
| 18 | Hedvig Wartiainen | deltatt |
| 19 | Tea Pedersen Hagrup | deltatt |
| MELLOM LØYPE 7-10 ÅR | ||
| 1 | Margrethe Haugseth | deltatt |
| 2 | Ingrid Laurila | deltatt |
| 3 | Lauritz Hugseth | deltatt |
| 4 | Georg Borthen Følstad | deltatt |
| 5 | Harald Noste | deltatt |
| 6 | Fredrik Sagen Michelsen | deltatt |
| 7 | Frida Rasmussen | deltatt |
| 8 | Georg Saue Lie | deltatt |
| 9 | Emilie Grindstein | deltatt |
| 10 | Patrick Salmi Berg | deltatt |
| 11 | Karolline Strømhaug Jensen | deltatt |
| 12 | Even Bendiksen | deltatt |
| 13 | Emil Rørvik | deltatt |
| 14 | Andreas Johnsen | deltatt |
| 15 | Ellinor Dalen | deltatt |
| 16 | Gard Furnes | deltatt |
| 17 | Fredrik Nergård | deltatt |
| 18 | Tiril Pedersen Hagerup | deltatt |
| 19 | Stein Magnar Nergård | deltatt |
| 20 | Kristine Remmen | deltatt |
| 21 | Sivert Hatle-Johanessen | deltatt |
| 22 | Thomas Sandes | deltatt |
| LANG LØYPE(1 RUNDE) | ||
| 1. | Synnøve Samuelsen | 7:15 |
| 2. | Vemund Pettersen | 7:22 |
| 3. | Kirsti Sandness | 7:28 |
| 4. | Kristoffer Gerl Sørstrand | 7:28 |
| 5. | Konrad Strømhaug Jensen | 7:28 |
| 6. | Hedda Halvari | 7:38 |
| 7. | Erland Hatle-Johanessen | 8:28 |
| 8. | Slo Rollstad Jørgensen | 8:43 |
| 9. | Sander Holmgren | 8:46 |
| 10. | Vegard Jenssen | 10:17 |
| 11. | Daniel Jenssen | 10:17 |
| LANG LØYPE (2 RUNDER) | ||
| 1. | Peter Haugseth | 11:35 |
| 2. | Kenneth Berg | 11:48 |
| 3. | Stig Sagen | 11:54 |
| 4. | Albert Haugset | 12:36 |
| 5. | Erling Noste | 12:58 |
| 6. | Marie Danielsen | 13:06 |
| 7. | Trine Sæternes | 13:45 |
| 8. | Mateha Ulvang | 14:08 |
| 9. | Espen Borthen | 14:18 |
| 10. | Stine Wartiainen | 14:30 |
| 11. | Flora Kristine Nergård | 16:01 |
| 12. | Anne Wikan | 16:02 |
| 13. | Elise Vonka | 17:50 |
| 14. | Henrik Langholz | 17:50 |
| LANG LØYPE (3 RUNDER) | ||
| 1. | Terje Sandness | 15:30 |
| 2. | Jonas Jonassen | 16:13 |
| 3. | June Rognmo | 16:24 |
| 4. | Jan Frode Skogan | 16:43 |
| 5. | Fredrik Skogan | 21:02 |
Resultater fra SIL og KOS sin løpskarusell på Sandnes den 31. august.
| KORT LØYPE 0-6 ÅR | ||
| 1 | Norah Grevstad | deltatt |
| 2 | Saga Grevstad | deltatt |
| 3 | Leah Sundstrøm-Moseid | deltatt |
| 4 | Ådne Pettersen | deltatt |
| 5 | Fredrik Bendiksen | deltatt |
| 6 | Ailo Steinshamn | deltatt |
| 7 | Aino Kristiansen Rødvik | deltatt |
| 8 | Mille Nicoline Oshaug Larsen | deltatt |
| 9 | Julie Sjøkvist Karlsbakk | deltatt |
| 10 | Senja Sjøkvist Karlsbakk | deltatt |
| 11 | Anders Sandnes | deltatt |
| 12 | Gustav Saue Lie | deltatt |
| 13 | Ingeborg H. Haugseth | deltatt |
| 14 | Hedda B. Store | deltatt |
| 15 | Linnea Jenssen | deltatt |
| 16 | Andrine Lukassen-Leegaard | deltatt |
| 17 | Erlend Lukassen-Leegaard | deltatt |
| 18 | Petter Sandnes | deltatt |
| 19 | oda Sagen Michelsen | deltatt |
| 20 | Thea Pedersen Hagrup | deltatt |
| 21 | Madelen Davidsen Larsen | deltatt |
| 22 | Nikoline Ulvær | deltatt |
| 23 | Aksel Furnes | deltatt |
| 24 | Ada Møller | deltatt |
| MELLOM LØYPE 7-10 ÅR | ||
| 1 | Vemund Pettersen | deltatt |
| 2 | Fredrik Sagen Michelsen | deltatt |
| 3 | Maya Olsen | deltatt |
| 4 | Frida Rasmussen | deltatt |
| 5 | Georg Saue Lie | deltatt |
| 6 | Emilie Grindstein | deltatt |
| 7 | Patrick Salmi Berg | deltatt |
| 8 | Emma Dalsaune | deltatt |
| 9 | Even Bendiksen | deltatt |
| 10 | Emil Kristiansen Rørvik | deltatt |
| 11 | Ellinor Dalen | deltatt |
| 12 | Tiril Pedersen Hagerup | deltatt |
| 13 | Kristine Remmen | deltatt |
| 14 | Hågen Øvergaard | deltatt |
| 15 | Matias Andre Bjørkli | deltatt |
| 16 | Isak Greiner Olsen | deltatt |
| 17 | Thomas Sandnes | deltatt |
| LANG LØYPE( 1 RUNDE) | ||
| 1. | Lisa Salmi | 6:56 |
| 2. | Marianne Salmi | 7:15 |
| 3. | Konrad Strømhaug Jensen | 7:26 |
| 4. | Hedda Halvari | 7:27 |
| 5. | Stella Fiskebeck | 7:30 |
| 6. | Kristoffer Gerl Sørstrand | 7:36 |
| 7. | Sindre Dalsunet | 7:45 |
| 8. | Emilie Davisen Larsen | 8:30 |
| 9. | Vegard Jenssen | 11:32 |
| 10. | Daniel Jenssen | 11:32 |
| LANG LØYPE (2 RUNDER) | ||
| 1. | Peter Haugseth | 11:24 |
| 2. | Kristoffer Naustdal | 11:30 |
| 3. | Kenneth Berg | 11:41 |
| 4. | Nina Greiner Olsen | 11:53 |
| 5. | Espen Borthen | 12:12 |
| 6. | Randi Berglund | 12:53 |
| 7. | Fred Fiskebeck | 12:55 |
| 8. | Geir Schultz | 12:55 |
| 9. | Trond Viggo Berg | 14:00 |
| 10. | Iver Olsen | 14:44 |
| 11. | Thomas Pettersen | 16:22 |
| 12. | Elise Vonka | 19:56 |
| 13. | Henrik Langholz | 19:56 |
| 14. | Marita Bugge | 20:00 |
| LANG LØYPE (3 RUNDER) | ||
| 1. | Terje Sandness | 15:24 |
| 2. | Jonas Jonassen | 16:10 |
| 3. | Synnøve Mortensen | 16:42 |
| 4. | Marie Danielsen | 19:39 |
| 5. | Shahrukh Majid | 19:59 |
På mange måter kan vi si at moderne skisport i Sør-Varanger startet på jordene på Sandnes på 1920-tallet. I de samme områdene som traseene går i dag, har også Sandnestalentenes foreldre, besteforeldre og oldeforeldre konkurrert og kjempet om klubbtitler, kretstitler og landsdelstitler.
Denne historien gjør det veldig viktig for SIL å opprettholde en aktiv skigruppe, selv om alle aktivitetsgrupper i laget selvsagt er like viktige for oss. SIL deler skiaktiviteten i to grupper. Den yngste gruppen fra 1. – 4. klasse og de fra 5. klasse og oppover i den andre. I tillegg arrangerer vi skikaruseller for de aller yngste skitalentene hver vinter.
Selv om snøen fortsatt er langt unna starter vi med barmarkstreninger allerede i september. Første trening blir torsdag 24. september klokka 18.00.
Ønsker du å bli med på ski, ta kontakt med Trine Sæternes.