Sandnesbakken har ennå ikke åpnet for sesongen 2025/26
Etter påske har alpinbakken kun åpent hver søndag.
Åpningstider ved normal drift.
| Mandag | Stengt |
| Tirsdag | 17.00 – 20.00 |
| Onsdag | 17.00 – 20.00 |
| Torsdag | Stengt |
| Fredag | Stengt |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |
Kortpriser 2024/2025-sesongen
Prisene vil bli oppdaatert for 2025/26-sesongen snarte.
| Korttype | Barn | Voksne (fra 16 år) |
| Kortmappe | 30,- (Inkl. mva.) | |
| Enkelttur | 30,- (inkl. mva.) | 30,- (inkl. mva.) |
| Kveldskort (tirsdag/onsdag) | 130,- (inkl. mva.) | 130,- (inkl. mva.) |
| Dagskort (lørdag/søndag) | 160,- (inkl. mva.) | 160,- (inkl. mva.) |
| Månedskort | 1200,- (inkl. mva.) | 1400,- (inkl. mva.) |
| Månedskort SIL-medlem | 1100,- (inkl. mva.) | 1300,- (inkl. mva.) |
| Sesongkort | 2100,- (inkl. mva.) | 2300,- (inkl. mva.) |
| Sesongkort SIL-medlem | 1900,- (inkl. mva.) | 2100,- (inkl. mva.) |
| Bakkeleie | ||
| Oppstart | 3500,- (inkl. mva) | |
| Timepris | 2500,- (inkl. mva) |

3 svar til “Åpningstider og priser Sandnesbakken”
[…] Åpningstider og priser […]
[…] Åpningstider og priser […]
[…] Åpningstider og priser […]