Første startende for Sandnesrennet 2018 er lørdag 3. mars rett over klokka 12.00. Sjekk hele startlista her.
Last ned startlisten i pdf-format
| Distanse | Klasse | Navn | Klubb | Nummer | Start |
| 12:00:00 | |||||
| 10 km | M sen | Vinterdal, Pål | KOS | 2 | 12:00:30 |
| Tobiassen, Piera Niilas | Forsøk IL | 3 | 12:01:00 | ||
| Pettersen Thomas | KOS | 4 | 12:01:30 | ||
| 5 | 12:02:00 | ||||
| 6 | 12:02:30 | ||||
| 1 km | G 8 | Dikkanen, Eemil Anttoni | Sandnes IL | 7 | 12:03:00 |
| Pettersen Ådne | KOS | 8 | 12:03:30 | ||
| Rasmussen, Kasper Labahå | Sandnes IL | 9 | 12:04:00 | ||
| Aven, Sindre | KOS | 10 | 12:04:30 | ||
| 11 | 12:05:00 | ||||
| 1 km | G 9 | Berg, Patrick Salmi | KOS | 12 | 12:05:30 |
| Vinterdal, Aron-Emilien | KOS | 13 | 12:06:00 | ||
| Michelsen, Fredrik Sagen | KOS | 14 | 12:06:30 | ||
| Kallinina, Savva | KOS | 15 | 12:07:00 | ||
| 16 | 12:07:30 | ||||
| 1 km | G 10 | Øvergaard, Hågen Bordi | KOS | 17 | 12:08:00 |
| Pettersen, Vemund | KOS | 18 | 12:08:30 | ||
| Johansen, Ingvar Dervola | Forsøk IL | 19 | 12:09:00 | ||
| Økland, Troy-Adrian Vevik | Båtsfjord Sportsklubb | 20 | 12:09:30 | ||
| 21 | 12:10:00 | ||||
| 1 km | J 8 | Hagerup, Thea Pedersen | KOS | 22 | 12:10:30 |
| Fiskebeck, Thea | Sandnes IL | 23 | 12:11:00 | ||
| Salmi, Hedda Strand | Sandnes IL | 24 | 12:11:30 | ||
| Ihler, Elle | KOS | 25 | 12:12:00 | ||
| Michelsen, Oda Sagen | KOS | 26 | 12:12:30 | ||
| Dikkanen, Alisa Isabel | Sandnes IL | 27 | 12:13:00 | ||
| Strand-Rolstad, Simone | KOS | 28 | 12:13:30 | ||
| 29 | 12:14:00 | ||||
| 1 km | J 9 | Karlsbakk, Julie Sjøkvist | Sandnes IL | 30 | 12:14:30 |
| Kollstrøm, Eva Biret Schaanning | Sandnes IL | 31 | 12:15:00 | ||
| 32 | 12:15:30 | ||||
| 1 km | J 10 | Staalesen, Mathea Stubnova | KOS | 33 | 12:16:00 |
| Dikkanen, Iina Elisabeth | Sandnes IL | 34 | 12:16:30 | ||
| Johansen, Helle | KOS | 35 | 12:17:00 | ||
| Hagerup, Tiril Pedersen | KOS | 36 | 12:17:30 | ||
| Nordhus, Mathilde | KOS | 37 | 12:18:00 | ||
| 38 | 12:18:30 | ||||
| 2 km | G 11 | Bernhardsen, Kristian | Polarstjernen IL | 39 | 12:19:00 |
| Reiersen, Johan Harila | Polarstjernen IL | 40 | 12:19:30 | ||
| Kristiansen, Alexander | Polarstjernen IL | 41 | 12:20:00 | ||
| 42 | 12:20:30 | ||||
| 2 km | G 12 | Smith, Nikolai | KOS | 43 | 12:21:00 |
| Hansen-Lind, Are | Vadsø Skiklubb | 44 | 12:21:30 | ||
| Rystrøm, Herman Andreas | Vadsø Skiklubb | 45 | 12:22:00 | ||
| 46 | 12:22:30 | ||||
| 2 km | J 11 | Celius, Lina Traa | Sandnes IL | 47 | 12:23:00 |
| Haugsnes, Vårin Jacobsen | Båtsfjord Sportsklubb | 48 | 12:23:30 | ||
| 2 km | J 12 | Nilsen, Kristina | KOS | 49 | 12:24:00 |
| Dikkanen, Hannah Maret Bongo | Ilar IL | 50 | 12:24:30 | ||
| Staalesen, Selma Stubnova | KOS | 51 | 12:25:00 | ||
| Reisænen, Stine Vibeke | Ilar IL | 52 | 12:25:30 | ||
| Christiansen, Mia Engelbrecht | Polarstjernen IL | 53 | 12:26:00 | ||
| Ingilæ, Aila Theasdatter | Sandnes IL | 54 | 12:26:30 | ||
| Margit, Aina Dikkanen | Ilar IL | 55 | 12:27:00 | ||
| 56 | 12:27:30 | ||||
| 3 km | G 13 | Petterson, Iver Thude | Ilar IL | 57 | 12:28:00 |
| Rystrøm, Hans Håkon | Vadsø Skiklubb | 58 | 12:28:30 | ||
| Bernhardsen, Marius Andre | Polarstjernen IL | 59 | 12:29:00 | ||
| Strøm, Martin | KOS | 60 | 12:29:30 | ||
| Stegavik, Tobias Knutsen | KOS | 61 | 12:30:00 | ||
| 62 | 12:30:30 | ||||
| 3 km | G 14 | Johansen, Petter Dervola | Forsøk IL | 63 | 12:31:00 |
| Mietinen, Alexander | Polarstjernen IL | 64 | 12:31:30 | ||
| Mietinen, Magnus | Polarstjernen IL | 65 | 12:32:00 | ||
| Kristoffersen, Brian Wickstrøm | Polarstjernen IL | 66 | 12:32:30 | ||
| 67 | 12:33:00 | ||||
| 3 km | J 13 | Vonka, Liva | KOS | 68 | 12:33:30 |
| Halvari, Hedda | Sandnes IL | 69 | 12:34:00 | ||
| Mietinen-Lindbäck, Emma Josefine | Polarstjernen IL | 70 | 12:34:30 | ||
| Rasmussen, Julie | Båtsfjord Sportsklubb | 71 | 12:35:00 | ||
| 72 | 12:35:30 | ||||
| 3 km | J 14 | Wartiainen, Mathea Ulvang | KOS | 73 | 12:36:00 |
| Haugsnes, Nora Jacobsen | Båtsfjord Sportsklubb | 74 | 12:36:30 | ||
| Fiskebeck, Stella | KOS | 75 | 12:37:00 | ||
| Jernsletten, Anna-Kajsa | Ilar IL | 76 | 12:37:30 | ||
| 77 | 12:38:00 | ||||
| 5 km | G 15 | Lind-Hansen, Kyrill-Emil | KOS | 78 | 12:38:30 |
| Margit, Henda Dikkanen | Ilar IL | 79 | 12:39:00 | ||
| 80 | 12:39:30 | ||||
| 5 km | G 16 | Samuelsen, Sivert | KOS | 81 | 12:40:00 |
| 82 | 12:40:30 | ||||
| 5 km | K sen | Rognmo, June | KOS | 83 | 12:41:00 |
| Sandness, Kirste | Team Sadness | 84 | 12:41:30 | ||
| 85 | 12:42:00 | ||||
| 5 km | J 16 | Helander, Sofia | Båtsfjord Sportsklubb | 86 | 12:42:30 |
| 87 | 12:43:00 | ||||
| 5 km | J 15 | Brandtzæg, Malin Andrea Nilsen | Båtsfjord Sportsklubb | 88 | 12:43:30 |
| Heiberg, Ànne Kàtjà | Forsøk IL | 89 | 12:44:00 | ||
| Eriksen, Ida Loe | Båtsfjord Sportsklubb | 90 | 12:44:30 | ||
| Rasmussen, Anna Ingrid | Båtsfjord Sportsklubb | 91 | 12:45:00 | ||
| Petterson, Elen Kristine | Ilar IL | 92 | 12:45:30 | ||
| 93 | 12:46:00 | ||||
| 94 | 12:46:30 | ||||
| 95 | 12:47:00 | ||||
| 96 | 12:47:30 | ||||
| 97 | 12:48:00 | ||||
| 98 | 12:48:30 |
