TERRENGLØPSKARRUSELL MELLOM LØYPE 7-10 ÅR 2013
| Nr. | Navn | Klubb | 27.mai | 03.juni | 10.juni | 17.juni | 19.aug | 26.aug | 02.sep | 09.sep |
| Tuva Håkonsen | 4,30 | 4,05 | 3,59 | 4,09 | 4,43 | 3,50 | 4,21 | |||
| Askild Våga | SIL | |||||||||
| Kaja W Jægervand | SIL | |||||||||
| Kristina Nilsen | 4,31 | 4,09 | 4,16 | 4,35 | ||||||
| Stella Fiskebæck | 3,59 | 4,18 | 3,49 | |||||||
| Mathea Ulvang | KOS | 3,43 | 3,17 | 3,09 | 3,07 | |||||
| Eirik F Hjelm | 3,25 | 3,30 | ||||||||
| Lars August Bordi Øvergaard | 3,44 | 4,01 | ||||||||
| Synnøve Samuelsen | KOS | 4,06 | ||||||||
| Dag Ryeng | SIL | 5,58 | 5,14 | 5,20 | ||||||
| Hedda Halvari | SIL | 3,21 | 3,32 | 3,23 | ||||||
| Emilie Fjelldal | Deltatt | |||||||||
| Ida Fjelldal | Deltatt | |||||||||
| Thea Kristine Varsi | SIL | 4,40 | 6,16 | |||||||
| Ingvild Isaksen Sjåstad | KIF | 4,18 | 3,31 | |||||||
| Martine Isaksen Sjåstad | KIF | 6,12 | 5,10 | |||||||
| Askil Våga | SIL | 3,09 | 3,05 | |||||||
| Tora Ryeng Lien | SIL | 3,35 | ||||||||
| Sigrid Dørmenen | 5,10 | |||||||||
| TERRENGLØPSKARRUSELLLANG LØYPE (1 RUNDE) 2013 | ||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 27.mai | 03.juni | 10.juni | 17.juni | 19.aug | 26.aug | 02.sep | 09.sep |
| Ingrid R Eilertsen | KOS | 8,47 | 7,36 | |||||||
| Marthine Hansen | KOS | 8,48 | ||||||||
| Kristine Hjelm | SIL | 6,42 | 6,43 | 6,26 | ||||||
| Nora Traa Celius | SIL | 7,03 | 7,36 | |||||||
| Dina Rognmo Johansen | SIL | 6,45 | 7,57 | 6,17 | 6,42 | |||||
| Kenneth Dørmenen | HIL | 6,52 | 6,40 | 6,29 | ||||||
| Håvard Noste | SIL | |||||||||
| Johanne Noste | SIL | 6,41 | 7,54 | 6,13 | 6,14 | |||||
| Philip Nilsen | 5,57 | |||||||||
| Julie Labahå | BIL | |||||||||
| Albert Haugseth | KOS | 6,04 | 6,12 | 6,11 | ||||||
| Ola Løvlien | KOS | 6,28 | 6,43 | 6,14 | 6,13 | 6,19 | ||||
| Dag Ryeng | SIL | 10,42 | 10,10 | 15,00 | 10,32 | |||||
| Kine Bøkevoll | KOS | |||||||||
| Mathias Aaen Pedersen | SIL | |||||||||
| Erlend Dahlen | 6,15 | |||||||||
| Thea Regine Våga | SIL | |||||||||
| Tollef Våga | SIL | |||||||||
| Haagen Bordi Øvergaard | 8,57 | |||||||||
| TERRENGLØPSKARRUSELL LANG LØYPE (2 RUNDER) 2013 | ||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 27.mai | 03.juni | 10.juni | 17.juni | 19.aug | 26.aug | 02.sep | 09.sep |
| Markus Møllebakken | KOS | |||||||||
| June Rognmo | SIL | 10,56 | ||||||||
| Brage Kleven | KOS | 11,12 | ||||||||
| Kurt Våga | SIL | |||||||||
| Håvar Noste | SIL | 13,08 | ||||||||
| Håkon R Eilertsen | KOS | 12,15 | 12,08 | 12,35 | ||||||
| Mathias Fagervik | SIL | |||||||||
| Peter Haugseth | KOS | 11,28 | 11,18 | 11,36 | ||||||
| Kjerstin Møllebakken | KOS | |||||||||
| Tor Sandø | KIF | 14,14 | ||||||||
| Cathrine O Strand | KOS | |||||||||
| Stig Sagen | KOS | |||||||||
| Sigrid Renna | KOS | 13,31 | 13,48 | |||||||
| Freddy Eliassen | SIL | |||||||||
| Trine Sæternes | SIL | |||||||||
| Eirik Pedersen | SIL | |||||||||
| Thea Regine Våga | SIL | |||||||||
| Mathias Aaen Pedersen | SIL | |||||||||
| Turith Christiansen | 13,11 | |||||||||
| Fhilip Nilsen | 11,38 | |||||||||
| TERRENGLØPSKARRUSELL LANG LØYPE(3 RUNDER) 2013 | ||||||||||
| Navn | Klubb | 27.mai | 03.juni | 10.juni | 17.juni | 19.aug | 26.aug | 02.sep | 09.sep | |
| Nr. | Sindre Rognmo Johansen | SIL | 16,44 | 16,33 | 16,13 | |||||
| Jakob Kleven | KOS | 14,59 | 15,10 | |||||||
| Alexander Mikkelsen | KOS | 14,58 | ||||||||
| Mikkel Johansen | KOS | 15,07 | 14,24 | |||||||
| Ine Løvlien | KOS | 17,31 | 17,25 | 17,00 | ||||||
| Terje Ryeng | SIL | 24,03 | 23,41 | 22,30 | ||||||
| Susanne Wivesoll | KOS | 18,59 | ||||||||
| June Rognmo | SIL | 16,43 | 16,26 | 16,22 | ||||||
| Frank Fiskebeck | SIL | 15,59 | ||||||||
| Geir Løvlien | KOS | 21,19 | 20,56 | 20,09 | 19,52 | |||||
| Terje Sandnes | SIL | 15,46 | 15,25 | 16,04 | ||||||
| Anders Bergseth | KIF | 17,28 | ||||||||
| Fred Inge Eilertsen | KOS | 15,33 | 15,23 | |||||||
| Anders Hojem | KOS | 15,31 | 16,03 | 15,48 | ||||||
| Martin Hojem | KOS | 15,35 | ||||||||
| Ida Traa Celius | SIL | 20,03 | 20,03 | 19,22 | 20,14 | |||||
| Eirik Renna Eilertsen | KOS | Deltatt | 15,24 | |||||||
| Tor Sandø | 20,31 | 20,05 | 19,46 | |||||||
| Kjell Malin | 16,27 | 16,51 | ||||||||
| Brage Kleven | KOS | 15,56 | ||||||||
| Jørgen Holte | 18,18 | 18,27 | 17,49 | 17,24 | 17,48 | |||||
| Eirik Pedersen | SIL | 19,38 | ||||||||
| Tor Emanuelsen | 21,30 | |||||||||
| Torben Kuhle | 20,55 | 20,01 | ||||||||
| Freddy Eliassen | SIL | 16,25 | ||||||||

4 svar til “Sammenlagt løpskarusellene 2013”
[…] Sammenlagt alle årets løpskaruseller […]
[…] Løpskarusellene tidligere år: Løpskarusellene 2014 Løpskarusellene 2013 […]
[…] Løpskarusellene tidligere år: Løpskarusellene 2015 Løpskarusellene 2014 Løpskarusellene 2013 […]
[…] Løpskarusellene tidligere år: Løpskarusellene 2015 Løpskarusellene 2014 Løpskarusellene 2013 […]