| KORT LØYPE 0-6 ÅR | ||
| 1 | Norah Grevstad | |
| 2 | Saga Grevstad | |
| 3 | Eline Konradsen Sæther | |
| 4 | Fredrik Bendiksen | |
| 5 | Brede Dalsaune | |
| 6 | Anders Sandnes | |
| 7 | Gjermund Dørmænen | |
| 8 | Trygve Dørmænen | |
| 9 | Andrine Lukassen-Leegaard | |
| 10 | Erlend Lukassen-Leegaard | |
| 11 | Isabella Ludvigsen | |
| 12 | Viktoria Ludvigsen | |
| 13 | Oda Sagen Michelsen | |
| 14 | Jonatan Aarnes | |
| 15 | Herman Hatle-Johansen | |
| 16 | Hedvig Watiainen | |
| MELLOM LØYPE 7-10 ÅR | ||
| 1 | Ingrid Laurila | |
| 2 | Fredrik Sagen Michelsen | |
| 3 | Ida Torgersrud Skogan | |
| 4 | Edvard Konradsen Sæther | |
| 5 | Ingar Aleksander Solhaug | |
| 6 | Frida Rasmussen | |
| 7 | Patrick Salmi Berg | |
| 8 | Karolline Strømhaug Jensen | |
| 9 | Emilie Fjelldal | |
| 10 | Emma Dalsaune | |
| 11 | Thomas Sandes | |
| 12 | Sindre Dalsaune | |
| 13 | Nora Sofie Aarnes | |
| 14 | Even Bendiksen | |
| 15 | Feodor Donoval | |
| 16 | Ingeborg Fordelsen | |
| 17 | Sivert Hatle-Johansen | |
| 18 | Kristoffer Gerl Sørstrand | |
| LANG LØYPE( 1 RUNDE) | ||
| 1. | Kenneth Dørmænen | 6,31 |
| 2. | Sander Holmgren | 7,12 |
| 3. | Erland Hatle-Johansen | 7,22 |
| 4. | Konrad Strømhaug Jensen | 7,25 |
| 5. | Synnøve Samuelsen | 7,57 |
| 6. | Maja Olsen | 8,17 |
| 7. | Jarle Olsen | 8,17 |
| 8. | Dag Sibben Ryeng | 11,27 |
| LANG LØYPE (2 RUNDER) | ||
| 1. | Håkon Renne Eilertsen | 11,43 |
| 2. | Håkon Pedersen | 11,43 |
| 3. | Tommy Erlandsen | 11,43 |
| 4. | Kenneth Berg | 11,55 |
| 5. | Stig Sagen | 12,08 |
| 6. | Robin Stegavik | 12,21 |
| 7. | Erling Noste | 12,59 |
| 8. | Sigrid Renna | 13,05 |
| 9. | Sivert Samuelsen | 13,08 |
| 10. | Linn Nilsen | 13,4 |
| 11. | Mathea Ulvang | 14,22 |
| 12. | Stine Wartiainen | 14,35 |
| 13. | Iver Olsen | 14,54 |
| LANG LØYPE (3 RUNDER) | ||
| 1. | Jan Frode Skogan | 16,56 |
| 2. | Fredrik Skogan | 22,08 |
Kategorier
