Det var knapt ei sky eller et vindpust å skue under Munkeferden 2018. Turrenn på ski kan ikke bli stort bedre enn hva årets Munkferden var, men det kommer ikke uten forarbeid. Det har vært masse SIL-folk i sving den siste uka for at dere skulle få perfekte forhold. Se resultater og deltakerlister her.
All praktisk info om Munkeferden finner du her.
Sandnes Idrettslag og Munkeferden ønsker å takke alle som bidro til denne fantastiske opplevelsen vi hadde idag. Dette må være absolutt vårens vakreste eventyr som ble gjennomført idag. Tilbakemeldingene fra samtlige deltagere var kjempepositivt og så godt føre og vær bidro til en flott dag i sporet. For å få dette til er vi avhengige av våre medlemmer og sponsorer.
Løypemannskapene med Ruben og Frank i spissen jobbet til tidlig morgen for å sikre best mulig spor over fjellet, og for noen spor. Og i løypa var saftstasjonene bemannet med entusiastiske mennesker som bidro til gode opplevelser for løperne. Spesielt ble Kirkenes Snowhotel sin saftstasjon på 20km lagt merke til med heiing og eplekake.
På Sandnes og i Neiden jobbet frivillige fra fotballgruppa og skigruppa for å lage en god opplevelse. Speaker tjenesten med evigunge Stein Arild i Neiden ble og lagt merke til med sang og flerspråklige kommentarer.
Nytt av året er Intersportklassen som talte 57 deltagere. Dette så ut til å slå godt an hos deltagerne og er nok kommet for å bli i Munkeferden. Så takk til alle våre sponsorer, frivillige, løpere og publikum for at vi ilag var med på å skape vårens vakreste eventyr: Munkeferden!
Tur- bedriftsklasse | ||||
Nummer | Navn | Klubb | Klasse | Sluttid |
1. | Krister Aaen Pedersen | SIL | M21-25 | 1.40.25 |
2. | Pierra Tobiassen | ILForsøk | M25-29 | 1.49.05 |
3. | Robin Stegavik | KOS | M15-16 | 1.51.21 |
4. | Terje Sandness | Team Sandness | M50-54 | 1.52.16 |
5. | Nils A. Eliassen | KOS | M65-69 | 1.54.26 |
6. | Frode Henninen | KOS | M50-54 | 2.01.33 |
7. | Sander Rasmussen | KOS | M18 | 2.03.02 |
8. | Emil Lind- Hansen | KOS | M15-16 | 2.10.46 |
9. | Iver Sildnes Olsen | KOS | M17 | 2.12.43 |
10. | Jokka Tarkiainen | M36-39 | 2.12.44 | |
11. | Gustav Nilsen | M70-75 | 2.32.32 | |
Sindre Rognmo | KOS | M19-20 | DNF |
Intersportklassen | |||
Deltakere | Navn | Klubb | Sluttid |
13. | Ingar Henriksen | KIF | 3.36.25 |
14. | Gustav Sotkajærvi | 3.32.25 | |
15. | Sindre Torp | 3.01.50 | |
16. | Anders Vereide | 2.18.12 | |
17. | Peter Boye Andersen | 2.40.26 | |
18. | Svein Randa | 2.13.18 | |
19. | Trond Michelsen | KOS | 2.10.18 |
20. | Glen Skogløf | 3.08.32 | |
21. | Aino Dæhlin | 4.20.43 | |
22. | Anita Kurthi | 4.33.30 | |
23. | Morten Kurthi | 4.10.11 | |
24. | Ole Jørgen Ulvang | 4.33.39 | |
25. | Anita Vangen | SIL | 4.27.34 |
26. | Espen Marki | 2.36.08 | |
27. | Yngve Labahå | 2.35.13 | |
28. | Linda Jensen | Pasvik Hauk | 2.21.48 |
29. | Philip D Nilsen | KOS | 3.05.05 |
30. | Oscar Ballo | 4.06.01 | |
31. | Sebastian Mikkola | 4.05.59 | |
32. | Aurora Møllersen | 4.06.02 | |
33. | Jevgeni Mlinnikov | 4.04.44 | |
34. | Kjerstin Møllebakken | KOS | 2.26.35 |
35. | Marianne Myhre | KOS | 2.37.46 |
36. | Frid Thorhild Danielsen | 3.33.28 | |
37. | Einar Danielsen | 4.20.43 | |
38. | Martin Balsvik Ramberg | 2.37.45 | |
39. | Sigrid Renna | 2.32.58 | |
40. | Fred Inge Eilertsen | 2.40.41 | |
41. | Ingrid Renna Eilertsen | 4.06.00 | |
42. | Thomas Pettersen | KOS | 3.27.34 |
43. | Silje Nilsen | 4.28.46 | |
44. | Susan Sætrevik | 4.16.10 | |
45. | Kristin Pedersen | 4.28.41 | |
46. | Britt Aaen Pedersen | SIL | 3.05.24 |
47. | Leif Ollila | 2.35.14 | |
48. | Siri Balsvik | 2.59.21 | |
49. | Ole Morten Eliassen | 2.28.22 | |
50. | Camilla Sundfær | 3.59.14 | |
51. | Kristine Aaen Pedersen | SIL | 2.29.18 |
52. | Jan Dag Aaen | 2.16.32 | |
53. | Sølve Solheim | KPIL | 2.28.08 |
54. | Simen Amundsen | 2.09.50 | |
55. | Sonja Jørgensen | 4.28.43 | |
56. | Randi Berglund | 4.28.48 | |
57. | Tone Rasmussen | NO TIME | |
58. | Inger Stærk | NO TIME | |
59. | Christer Aldrin | NO TIME | |
60. | Eivind Brekke | NO TIME | |
61. | Andreas Weerasooriya | NO TIME | |
62. | Sara Dørmenen | NO TIME | |
63. | Marita Bøtun | NO TIME | |
64. | Siri Stiby | NO TIME |
Thermosklassen uten tid | |
Deltakere | Navn |
65. | Stig Tore Johansen |
66. | Hild Ulvang |
67. | Alf Ivar Rushfeldt |
68. | Hild-Irene Amundsen |
69. | Solbjørg Aaen |
70. | Stian Labahå |
71. | Kjetil H. Hendriksen |
72. | Vera Nowbuth-Thoresen |
73. | Hilde Sofie Skårvik |
74. | Tommy Andreassen |
75. | Nicole Burger |
76. | Harald Sunde |
77. | Merete Pettersen |
78. | Rita Abrahamsen |
79. | Sven Roger Karspersen |
80. | Åsne Vist Labahå |
81. | Svein Sundquist |
82. | Jonas Karlsbakk |
83. | Regine Våga |
84. | Askild åga |
85. | Bernt Nilsen |
86. | Vegard Gamnes |
87. | Ellerine Tellefsen |
88. | Tarjei Tellefsen |
89. | Tor Inge Kufaas |
90. | Kjell Gunnar Monsen |
91. | Tore Sveen |
92. | Bjørn Viggo Skistad |
93. | Geir Shultz |
94. | Rune Beddari |
95. | Kristian Bynestad |
96. | Linn Hege Hansen |
97. | Ingrid Valan |
98. | Bjørg Valan |
99. | Dag Balsvik |
100. | Knut Olav Sommernes |
101. | Esben Budolfsen |
102. | Frank Fiskebeck |
103. | Jan Roar Bakke |
104. | Aina Kristoffersen |
105. | Ingunn Kristoffersen |
106. | Trond Gåsland |
107. | Ørnulf Abrahamsen |
108. | Hilde Abrahamsen |
109. | Lina Traa Celius |
110. | Audun Celius |
111. | Gunnar Celius |
112. | Gunnar Nordhus |
113. | Nina B. Øvergård |
114. | Gunnar Øvergård |
115. | Ragna Tørstad |
116. | Tor Morten Bakken |
117. | Emilie Kjøtrød |
118. | Aksel Emanuelsen |
119. | Ørjan Emanuelsen |
120. | Marko Stojumoivc |
121. | Kim Stenersen |
122. | Tone Hagerup |
123. | Judith Fjellberg |
124. | Tuire Keinænen |
125. | Silja Andersen |
126. | Emil Johansen |
127. | Per Erik Larsen |
128. | Lars Rune Hagen |
129. | Toril Jakobsen |
130. | Eivind Tvedt |
131. | Finn Helge Lunde |
132. | Robert Aapro |
133. | Agnethe Eliseussen |
134. | Runa Nesje |
135. | Tony Andre Elde Pedersen |
136. | Iben Elde Pedersen |
137. | Vilje Elde Pedersen |
138. | Geir Årnes |
139. | Arve Greiner Green |
140. | Aksel Lupton |
141. | Kristin Hammari |
142. | Jens Åge Mikkola |
143. | Liza Stepanova |
144. | Edvard Hansen |
145. | Tore Johan Olsen |
146. | Camilla Bakken Larsen |
147. | Bernt Hansen |
148. | Thorild Danieldsen |
Minimunken | |
Deltaker | Navn |
149. | Julie Sjøkvist Karlsbakk |
150. | Senja Sjøkvist Karlsbakk |
151. | Frøya Sjøkvist Karlsbakk |
152. | Janne Sjøkvist Karøsbakk |
153. | Iina Dikkanen |
154. | Emil Dikkanen |
155. | Alica Dikkanen |
156. | Bjørn Dikkanen |
157. | Aino Rødvik |
158. | Matheo Rødvik |
159. | Ella Rødvik |
160. | Åse Rødvik |
161. | Marie Sundquist |
162. | Aksel Sundquist |
163. | Per Oscar Sundquist |
164. | Oda Sagen Michelsen |
165. | Stig Sagen |
166. | Elin Gaasland |
167. | Julianne Gaasland |
168. | Einar Jenssen |
169. | Daniel Jenssen |
170. | Linnea Jenssen |
171. | Vegard Jenssen |
172. | Marte Iversen |
173. | Margrethe Høiberget |
174. | Stine Ihler |
175. | Elle Ihler |
176. | Mie Ihler |
177. | Beate Abrahamsen |
178. | Marteh Bjørnstad |
179. | Otto Ørnerstig |
180. | Hugo Ørnserstig |
181. | Mina Sofie Varsi |
182. | Berit Anne Marit Gaup |
183. | Ingjerd Dørmenen |
184. | Trygve Dørmenen |
185. | Gjermund Dørmenen |
186. | Sigrid Dørmenen |
187. | Kenneth Dørmenen |
188. | Lisbeth Karlsen |
189. | Fredrik Bendiksen |
190. | Even Bendiksen |
191. | Linn Nilsen |
192. | Freida Lundbø |
193. | Henrik Lundbø |
194. | Jo Lundbø |
195. | Mats Bjørklund |
196. | Frida Bjørklund |
197. | Ester Trosten |
198. | Silje Kristine J Hansen |
199. | Ada Sofie J Hansen |
200. | Aila Theasdatter Ingelæ |
201. | Steinar Hansen |
202. | Thea Hagerup |
203. | Tiril Hagerup |
204. | Tony Pedersen |
205. | Vegard Marki |
206. | Håkon Marki |
207. | Vilde Marki |
208. | Åshild Marki |
209. | Marita Pettersen |
210. | Vemund Pettersen |
211. | Ådne Pettersen |
212. | Kjersti Sirma Kristiansen |
213. | Terje Sirma Kristiansen |
214. | Maja Sirma Kristiansen |
215. | Amund Sirma Kristiansen |
216. | Lars Ojala |
217. | Aksel Ojala |
218. | Rune Abrahamsen |
219. | Oda Abrahamsen |
220. | Maren Abrahamsen |
221. | Martine Ofstad Hansen |
222. | Lykke Hansen Jeszenszky |
223. | Lene Hansen |
224. | Arne Hansen |
225. | Mathea K Bjørseth |
226. | Birgit Ingebrigtsen |
227. | Terje Monsen |
228. | Benjamin Hansen |
229. | Martin K Myrstad |
230. | Elea k Myrstad |
231. | Johan Arvola |
232. | Mathilse Nordhus |
233. | Emilie Nordhus |
234. | Grete Lill Nielsen |
235. | Julie Hansen |
236. | Harald Hagen Noste |
237. | Tor Morten Noste |
238. | Hanna Guldbrandsen |
239. | Aron Guldbrandsen |
240. | Sigurd Wartiainen Grønnvik |
241. | Ingvild Wartianen |
242. | Astrid Søvik |
243. | Ingrid Laurila |
244. | Sara Nilsen Nguyen |
245. | Lars sandnes |
246. | Noah Indbjør |
247. | Andreas Mikkelsen |
248. | Anja Indbjør |
249. | Mille Ryeng Lien |
250. | Thomas Lien |
251. | Amund Arvid Nordlie |
252. | Torolf Tro Johnsen |
253. | Marianne Tro Johnsen |
254. | Dani Johan Holt |
255. | Siw Johanne Johansen |
256. | Johannes Johansen |
257. | Savva Kalinin |
258. | Patrikas Baltrunas |
259. | Oksana Kalinin |
260. | Anton Kalinin |
261. | Amund Mikkelsen |
262. | Kristine Y Mikkelsen |
263. | Hugo Nilsen |
264. | Emilie Violante Larsen |
265. | Ada Ulvang |
266. | Eva Biret Schanning Kollstrøm |
267. | Susann K Jensen |
268. | Aurora Brox Webber |
269. | Mathilda Lønning Webber |
270. | Aksel M Andreassen |
271. | Torbjørn Brox Webber |
272. | Konrad S Jensen |
273. | Levi Haldorsen |
274. | Ole Jonas Haldorsen |
275. | Leah Haldorsen |
276. | Liv Reidun Haldorsen |
277. | Pål Haldorsen |
278. | Jona Tiedemann |
279. | Fransiska Kraiczy |
280. | Alessandro Strasser |
281. | Leonardo Strasser |
282. | Sofia Strasser |
283. | Lorentso Strasser |
284. | Liva Vonka |
285. | Per Vonka |
286. | Trude Mentyjervi |
287. | Bengt Hølvold |
288. | Lise Mentyjervi |
289. | Ada Mikkelsen |
290. | Geir Ove Andreassen |
291. | Aleksander Andreassen |
292. | Markus Bang Rafaelsen |
293. | Ragna Bang Rafaelsen |
294. | Sigrid Bang Rafaelsen |
295. | Espen Rafaelsen |
296. | Anne bang Pedersen |
297. | Gina Skulbru |
298. | Runa Skulbru |
299. | Hanna Thomassen |
300. | Ingrid Thomassen |
301. | Markus Thomassen |
302. | Sara Punsvik |
303. | Sofie Punsvik |
304. | Filip Punsvik |
305. | Miriam Punsvik |
306. | Maja Sildnes Olsen |
307. | Sigbjørn Sildnes |
308. | Sigurd Kvammen Rafaelsen |
309. | Erle Kvammen Rafaelsen |
310. | Ada Kvammen Rafaelsen |
311. | Kristin Agersen |
312. | Ingvild Dervola Agersen |
313. | Linus Johansen |
314. | Oliver Johansen |
315. | Mia Josefsen |
316. | Hågen Bordi Øvergård |
317. | Lars August Bordi Øvergård |
318. | Lucas Fiskebeck |
319. | Thea Fiskebeck |
320. | Jesse Kurthi |
321. | Kenneth Kurthi |
322. | Matea Stubenova Staalesen |
323. | Atle Staalesen |
324. | Kristin Forfang |
325. | Jørn Solhaug |
326. | Ingvar Solhaug |
327. | Ragnar Bentsen |
328. | Kenneth Julian |
329. | Per Ivar Nordbeck |
330. | Aline Tro |
331. | Eva J Olsen |
332. | Odin Alexander Olsen |
333. | Maya Marie Olsen |
333 deltakere totalt |