Last ned resultatene i herreklassen som pdf
Resultatliste Melkesyra 2014 Herrer
| Navn | |||
| 1 | Brage Kleven | KOS | 16.33 |
| 2 | Christian Berge Foyn | GSV 4.A | 16.45 |
| 3 | Sindre Rognmo Johansen | SIL | 16.51 |
| 4 | Mathias Manshaus Sæten | GSV 4.A | 16.56 |
| 5 | Henrik Joks | IL Forsøk | 17.19 |
| 6 | Kristian Hoffsbakken Skar | GSV 4.A | 17.30 |
| 7 | Johan André Aa. Kirste | GSV 4.A | 17.33 |
| 8 | Jørund Vala | GSV 3D | 17.46 |
| 9 | Kristen Nyhamar | GSV 2B | 17.47 |
| 10 | Vegard Herland | GSV 3B | 17.47 |
| 11 | Gard Opsahl Skaare | GSV 3D | 17.47 |
| 12 | Jørgen Elisenberg | GSV 2B | 17.53 |
| 13 | Espen Johan Hinsch | Jarfjordkomp | 18.00 |
| 14 | Leif Petter Nergård | Kpil | 18.05 |
| 15 | Robert Haugsvær | GSV 3B | 18.10 |
| 16 | Sebastian John Nyvoll | GSV 4C | 18.10 |
| 17 | Simon F. Hedland | Jarfjordkomp | 18.10 |
| 18 | Vegard Osvold | Pasvik1 | 18.12 |
| 19 | Sander Haugland Eriksen | GSV 4.A | 18.13 |
| 20 | Alexander Johansson | Kirkenes Snøhotell | 18.30 |
| 21 | Simen Fodstad | GSV 4.A | 18.33 |
| 22 | Kristian Flørnes Støle | GSV 4.A | 18.34 |
| 23 | Joachim Eide Eivindsen | GSV 3A | 18.39 |
| 24 | Zbynek Hruska | – | 18.51 |
| 25 | Magne Lia | GSV | 18.51 |
| 26 | Jostein Sande | Garnisonskomp | 18.58 |
| 27 | Øyvind Nilssen | Pasvik2 | 19.05 |
| 28 | Frode Henninen | KOS | 19.07 |
| 29 | Erlend Engelius Gylver | Jarfjordkomp | 19.11 |
| 30 | Jørgen Skaar Olslund | Jarfjordkomp | 19.13 |
| 31 | Thomas Øi | GSV 3D | 19.15 |
| 32 | Simon Kolseth Dahlen | Pasvik2 | 19.20 |
| 33 | Espen Sørhaug | Garnisonskomp | 19.22 |
| 34 | Mathias Kjørholt | GSV 3B | 19.25 |
| 35 | Haakon Fredriksen Agnalt | GSV 3D | 19.26 |
| 36 | Erik Guddal Sunde | GSV 3D | 19.27 |
| 37 | Erik Andre Lorås | GSV 4C | 19.28 |
| 38 | Magnus Dyrnes | GSV 2A | 19.36 |
| 39 | Håkon Brevik | GSV 2A | 19.36 |
| 40 | Joachim Krossen | GSV 2B | 19.36 |
| 41 | Levi Simonsen Sæbøe | GSV 3D | 19.42 |
| 42 | Svenn Ove Flo Hoem | GSV 3B | 19.42 |
| 43 | John Henrik Aas | GSV | 19.42 |
| 44 | Jonathan Gjessing Maraz | GSV 2A | 19.47 |
| 45 | Didrik Matthiessen | GSV 4.A | 19.47 |
| 46 | Gaute Lyng Rødal | GSV 4C | 19.47 |
| 47 | Espen Pedersen Møllerop | Jarfjordkomp | 19.47 |
| 48 | Simen Solvang Aamodt | GSV 4.A | 19.48 |
| 49 | Jonas Flatgård Jensen | GSV 4.A | 19.48 |
| 50 | Kristoffer Rung | GSV 4.A | 19.48 |
| 51 | Ruben Ask Gjerde | GSV 3B | 19.48 |
| 52 | Håvard Toft Larsen | Pasvik2 | 19.48 |
| 53 | Tom Ove Akselsen | Vadsø Skiklubb | 19.51 |
| 54 | Håkon Edvard Kindem | GSV 3B | 19.53 |
| 55 | Simen Rykkje | STAB GSV | 19.53 |
| 56 | Håvard Dahl | GSV 4.A | 19.54 |
| 57 | Ommund Eikill Kolnes | GSV 2A | 19.55 |
| 58 | David Vrabec | Kirkenes Snøhotell | 19.56 |
| 59 | Markus Moen | GSV 2B | 20.06 |
| 60 | Jørgen Bakken Halsan | Jarfjordkomp | 20.11 |
| 61 | Sindre A. B. Egenberg | GSV 2B | 20.12 |
| 62 | Isak Sagård Verpe | GSV 3D | 20.15 |
| 63 | Aleksander Bollingberg | GSV | 20.16 |
| 64 | Ole Emil Karlsen | GSV 4.B | 20.17 |
| 65 | Øyvind Onestad Olsen | GSV 4C | 20.18 |
| 66 | Johan Pettersen | GSV 4C | 20.20 |
| 67 | Jørn Ove Johansen | – | 20.24 |
| 68 | Andreas Saunes | GSV 2A | 20.34 |
| 69 | Martin Berdal | Jarfjordkomp | 20.34 |
| 70 | Paal Aarbakke | Jarfjordkomp | 20.34 |
| 71 | Marius H. Ringstad | Pasvik1 | 20.34 |
| 72 | Eirik Lien | GSV 4C | 20.35 |
| 73 | Erik Log Rogne | GSV 2B | 20.36 |
| 74 | Dan Robert Svenske | GRKPU GSV | 20.38 |
| 75 | Finn-Stephan Dybvik | Jarfjordkomp | 20.41 |
| 76 | Eirik Nordtorp | Pasvik1 | 20.42 |
| 77 | Sondre Hushagen | GSV 4.A | 20.51 |
| 78 | Thomas Clabby Kjølseth | Jarfjordkomp | 20.52 |
| 79 | Lars Jørgen Hollevik | GSV 2B | 20.53 |
| 80 | Jonas Hagen | Garnisonskomp | 20.58 |
| 81 | Yngve Labahå | Kirkenes bil as | 20.59 |
| 82 | Henrik Eckhoff | GSV 3A | 21.00 |
| 83 | Erik Rognstad Ilseng | GSV 3B | 21.01 |
| 84 | Øystein Greve | Jarfjordkomp | 21.09 |
| 85 | Andreas Bentzen | GSV 2B | 21.11 |
| 86 | Kjartan Stusdal | GSV 3D | 21.12 |
| 87 | Jonas Trældal | Pasvik1 | 21.13 |
| 88 | Jakob Strompdal | GSV 2B | 21.21 |
| 89 | Haakon S. O. Selje | Jarfjordkomp | 21.21 |
| 90 | Kjell Erik Haug | Pasvik2 | 21.22 |
| 91 | Ivar Bakken-Berg | GSV 4.B | 21.25 |
| 92 | Martin Gaard | Pasvik1 | 21.30 |
| 93 | Jonas Peter Knudsen | GSV 2A | 21.31 |
| 94 | Håkon Frisell Krattum | GSV 3A | 21.34 |
| 95 | Joakim Olsen Martinsen | Garnisonskomp | 21.35 |
| 96 | Christophe Patrick Braastad | GSV 2A | 21.36 |
| 97 | Andreas Hildonen | Garnisonskomp | 21.36 |
| 98 | Aleksander Olsvik | GSV 4.B | 21.41 |
| 99 | Steingrim Walle | Garnisonskomp | 21.42 |
| 100 | Jon Enes | GSV 2B | 21.43 |
| 101 | Paul Vik | GSV 4.B | 21.43 |
| 102 | Espen Jervidalo | Bergveien vel | 21.43 |
| 103 | Marius Haver Fjotland | GSV 2A | 21.46 |
| 104 | Kristian Nybøe Herse | Jarfjordkomp | 21.46 |
| 105 | Kristian Bakøy Mæland | Pasvik1 | 21.46 |
| 106 | Svein Sundquist | BIL | 21.46 |
| 107 | Håvard Landsverk Grim | GSV 4.B | 21.47 |
| 108 | Anders Helgeland Vandvik | GSV 4.A | 22.00 |
| 109 | Aleksander T. Haugsgjerd | GSV 2B | 22.08 |
| 110 | Magnus Pedersen Eide | GSV 4.B | 22.08 |
| 111 | Aslak Storheim | GSV 3D | 22.08 |
| 112 | Jon Asgeir Claudi | GSV 4.B | 22.09 |
| 113 | Ino Bjørnstad | Kirkenes Sykehus | 22.30 |
| 114 | Eirik Haugen Lillefosse | GSV 3B | 22.31 |
| 115 | Henrik Strøm | GSV 4.B | 22.31 |
| 116 | Eirik Fossdal | GSV 3A | 22.31 |
| 117 | Gøran Fagerli Harila | GSV 3B | 22.31 |
| 118 | Håvard Woll Pettersen | Jarfjordkomp | 22.31 |
| 119 | Eskild Brygfjeld | Garnisonskomp | 22.31 |
| 120 | Henrik Flakne | Garnisonskomp | 22.31 |
| 121 | Marius Andres | Garnisonskomp | 22.31 |
| 122 | Håkon Fredrik Christensen | GSV 3A | 22.34 |
| 123 | Thomas A. Frekhaug | GSV 3A | 22.34 |
| 124 | Torbjørn F. Rustad | GSV 4C | 22.34 |
| 125 | Steinar Skagestad | GSV 3D | 22.34 |
| 126 | Bård Murberg Spaun | GSV 3D | 22.34 |
| 127 | Brage Krogsrud | GSV 4C | 22.40 |
| 128 | Henrik Bjering Strand | GSV 3A | 22.43 |
| 129 | Nikolai Francisco Bergh | GSV 4.A | 22.44 |
| 130 | Markus Træen | GSV 3D | 22.46 |
| 131 | Sindre Gjendemsjø | GSV 3A | 22.48 |
| 132 | Magnus Nicolay Hald | GSV 2A | 22.57 |
| 133 | Aleksander Talgø | GSV 2A | 23.03 |
| 134 | Peder Flatlien | GSV 2B | 23.07 |
| 135 | Håkon M. L. Kristoffersen | Jarfjordkomp | 23.08 |
| 136 | Ola Tunaal Sørensen | GSV 2A | 23.09 |
| 137 | Tobias Elfmark | GSV 2A | 23.12 |
| 138 | Henrik T. Morseth | GSV 2B | 23.18 |
| 139 | Håkon Børsheim | GSV 4.B | 23.19 |
| 140 | Daniel Martinsen | GSV 4C | 23.19 |
| 141 | Jostein Karlsen Hjertnes | GSV 3B | 23.22 |
| 142 | Julian Walvig Bjerkelund | GSV 3A | 23.23 |
| 143 | Stial Kilaas Gulbrandsen | GSV 3B | 23.24 |
| 144 | Markus Bergersen Uldal | Garnisonskomp | 23.26 |
| 145 | Stig Sagen | Kpil | 23.27 |
| 146 | Alexander Aaser | GSV 3A | 23.28 |
| 147 | Albert Haugseth | KOS | 23.29 |
| 148 | Kalleberg Christer | GSV 2B | 23.30 |
| 149 | Askil Våga | SIL | 23.30 |
| 150 | Jonathan S. Gunvaldsen | GSV 2B | 23.32 |
| 151 | Tommy Mikael Bjørklund | 2tal | 23.35 |
| 152 | Thomas Douvlos | GSV 2A | 23.45 |
| 153 | Ole Jacob L. Brunstad | GSV 3A | 23.45 |
| 154 | Patrick Jan Brennhaugen | Jarfjordkomp | 23.45 |
| 155 | Anders Horn-Lindgren | Kpil | 23.45 |
| 156 | Per Christian Ludvigsen | Pasvik2 | 23.45 |
| 157 | Jesper Jonassen | Garnisonskomp | 23.50 |
| 158 | Edvard Strand Edding | GSV 3A | 23.55 |
| 159 | Erlend Frankrig | GSV 3A | 23.55 |
| 160 | Jonas Lægreid Haldorsen | GSV 3B | 23.55 |
| 161 | Endre Eikum Solberg | GSV 3D | 23.55 |
| 162 | Mats Mæhlum | Pasvik1 | 24.05 |
| 163 | Vegard Kjenstad | Garnisonskomp | 24.08 |
| 164 | Anders Aspaas Bauck | GSV 3B | 24.10 |
| 165 | Herman C. R. Gravdal | Garnisonskomp | 24.11 |
| 166 | Magnus K. Finnanger | GSV 3A | 24.19 |
| 167 | Arild Kubban | STAB GSV | 24.19 |
| 168 | Adrian Nilssen Vestad | GSV 4C | 24.20 |
| 169 | Torbjørn Røising | GSV 3D | 24.20 |
| 170 | Sondre Nygård | GSV 4C | 24.30 |
| 171 | Jarand Thorstensen | GSV 4.B | 24.40 |
| 172 | Per-Martin Grønli | Garnisonskomp | 24.46 |
| 173 | Bjørn Løkås | – | 24.48 |
| 174 | Peter Haugseth | KOS | 24.55 |
| 175 | Johannes Larsen Dyhre | GSV 3A | 25.02 |
| 176 | Odd Kåre G. Mosleth | Garnisonskomp | 25.10 |
| 177 | Joachim Mehl Våge | GSV 3D | 25.15 |
| 178 | Sveinung Traa | SIL | 25.24 |
| 179 | Jone Ø. Edvartsen | GSV 4.B | 25.35 |
| 180 | Terje Jernberg | GSV 3B | 25.36 |
| 181 | Harald Osland Haugli | GSV 3B | 25.37 |
| 182 | Eirik Johannessen | Jarfjordkomp | 26.35 |
| 183 | Thore Johansen | SIL | 26.41 |
| 184 | Oscar Christian Ameln | GSV 3A | 26.54 |
| 185 | Rolando Gabriel Haver | GSV 3B | 26.56 |
| 186 | Tobias Lid | GSV 4.B | 27.00 |
| 187 | Even Haukvik | Garnisonskomp | 27.12 |
| 188 | Joakim Zazzera | Garnisonskomp | 27.15 |
| 189 | Terje Monsen | – | 27.28 |
| 190 | Sivert Samuelsen | KOS | 29.33 |
| 191 | Geir Ove Andreassen | SIL | 30.16 |
| 192 | Eivind Haugland | Garnisonskomp | 31.41 |
| 193 | Tommy Martin Eriksen | Jakobsnes IL | 50.14 |
| 194 | Tor Halvard Olsen | Jakobsnes IL | 50.14 |

Ett svar til “Melkesyra 2014: Herreklassen”
[…] Resultat Herrer Resultat Damer Melkesyra Trimklasse Melkesyra kortrunder […]